• Butelki specjalne
DRUH | OBJEM (l.) | ŠTANDARDNÁ HMOTNOSŤ (g.) | PRIEMER ÚSTIA (mm) |
ŠÍRKA (mm) | VÝŠKA (mm) |
fľaša (postrekovač) | 0,25 | 20 | 28,5 | 65 | 144 |
Plochá fľaša(postrekovač) | 0,5 | 40 | 28,5 | 95 | 235 |
fľaša (postrekovač) | 0,5 | 30 | 27,5 | 64 | 228 |
Bezpečná fľaša | 1 | 40 | 27 | 86 | 227 |
fľaša push-pull | 1 | 40 | 28 | 87 | 228 |
fľaša (postrekovač) | 1 | 40 | 29 | 88 | 229 |
Fľaša s rukoväťou | 0,75 | 40 | 26 | 108 | 255 |
Naša ponuka tiež obsahuje špeciálne fľaše - bezpečné, z postrekovačom alebo tiež s uzáverom typu push-pull – veľmi vhodné pri niektorých druhoch konfekcionovaných látok.
![]() fľaša 0,25l postrekovač |
![]() fľaša 0,5l płaska postrekovač |
![]() fľaša 0,5l (spryskiwacz) |
![]() fľaša 1l postrekovač |
![]() fľaša 1l push-pull |
![]() fľaša 1l postrekovač |
![]() fľaša 0,75l s rukoväťou |